ゴールデンウィークの営業
いつもご利用いただきありがとうございます。ゴールデンウィークは5月2日~5日までお休みをいただきます。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
| 1ヵ月後の最安値 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランクフルト | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥5,100 | ¥6,500 | ¥19,500 | ¥22,000 |
| ミュンヘン | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥15,600 | ¥15,600 |
| ベルリン | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥13,100 | ¥13,100 |
| デュッセルドルフ | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥6,200 | ¥6,800 | ¥16,800 | ¥18,800 |
| ハノーバー | ¥4,100 | ¥5,300 | ¥6,800 | ¥7,100 | ¥11,500 | ¥17,800 |
| ケルン/ボン | ¥5,800 | ¥6,800 | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥12,200 | ¥14,200 |
| ドレスデン | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥10,500 | ¥13,700 |
| ハンブルグ | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,400 | ¥8,400 | ¥16,200 | ¥20,100 |
| ライプチヒ | ¥4,800 | ¥5,600 | ¥5,600 | ¥6,800 | ¥7,600 | ¥9,200 |
| ニュルンベルグ | ¥5,200 | ¥6,200 | ¥6,000 | ¥8,100 | ¥9,400 | ¥11,300 |
| ブレーメン | - | - | - | - | - | - |
左のリストまたは下の地図で滞在都市をクリックしてください。